প্রতিষ্টানটি ১৯৯৪-৯৫সনে স্থাপিত হয়।নামকরন ছিল কমিনিটি প্রা: বি:।প্রথম থেকে ৩য় শ্রেনী পর্যমত্ম ভর্তির মাধ্যমে প্রতিষ্টানটি চালু হয়।পর্যাক্রমে ১ম থেকে ৫ম শ্রেনী পর্যমত্ম একটি পূর্নাঙ্গ বিদ্যালয়ে উন্নিত হয়।পরবর্তীতে বেতন ভাতা হয় ১২৫০টাকা।বর্তমানে বিদ্যালয়টি শতভাগ বেতন ভাতাতে উর্ত্তীণ্ণ হয় ও রেজিষ্টেশন পায়।নামকরন হয় নারায়ন পুররেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়।রেজি: নং-৩৯৯(১১৩), তারিখ:২৬-০৫২০১১ ইং।
শ্রেনী | বালক | বালিকা | মোট |
১ম | ২১ | ১৪ | ৪০ |
২য় | ১৪ | ১৩ | ২৭ |
৩য় | ১২ | ১৩ | ২৫ |
৪র্থ | ০৬ | ০৯ | ১৫ |
৫ম | ০২ | ০৪ | ০৬ |
মোট | ৫৫ | ৫৮ | ১১৩ |
ক্র:নং | নাম | পদবী | ক্যাটাগরী |
০১ | নজরূল ইসলাম ছাকন | সভাপতি | ভুমিদাতা |
০২ | হাজী আরব আলী | সহ-সভাপতি |
|
০৩ | প্রভাত রঞ্জন দাস | সদস্য সচীব | প্রধান শিক্ষক |
০৪ | মো:লুলু মিয়া | সদস্য | বিদ্যুৎসাহী |
০৫ | রানী বেগম | সদস্য | বিদ্যুৎসাহী |
০৬ | জহুরা খানম | সদস্য | শিক্ষক প্রতিনিধি |
০৭ | ডলি বেগম | সদস্য | মেধাবী ছাত্র অভিভাবক |
০৮ | লিপি বেগম | সদস্য | মেধাবী ছাত্র অভিভাবক |
০৯ | শেলী বেগম | সদস্য | মেধাবী ছাত্র অভিভাবক |
১০ | মো:নিজাম উদ্দীন | সদস্য | উ:বি:শিক্ষক প্রতিনিধি |
১১ | মো:দিল মিয়া | সদস্য | ছাত্র অভিভাবক |
১২ | মো:আশিকুর রহমান | সদস্য | আব্দুল মতিন |
সন | ছাত্র সংখ্যা | পরীক্ষায় অংশগহনকারী | হার |
২০০৭ | ০৫ | ০৫ | ৯৮% |
২০০৮ | ০৪ | ০২ | ৯৫% |
২০০৯ | ০৯ | ০৭ | ৯১% |
২০১০ | ১০ | ০৭ | ১০০% |
২০১১ | ০৫ | ০৪ | ১০০% |
শ্রেনী | বালক | বালিকা | মোট |
১ম | ০৪ | ০৬ | ১০ |
২য় | ০৮ | ১১ | ১৯ |
৩য় | ০৭ | ০৫ | ১২ |
৪র্থ | ০২ | ০৬ | ০৮ |
৫ম | ০১ | ০৩ | ০৪ |
মোট | ২২ | ৩১ | ৫৩ |
ক) ভর্তির হার ১০০% নিশ্চিত করা।
খ) ঝড়ে পড়ার হার ০% নামিয়ে আনা।
গ) শ্রেনী ভিত্তিক বার্ষিক পরীক্ষা পাশের হার ১০০% করা।
ঘ) সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ১০০% অক্ষুন্ন রাখা।
ঙ) বিদ্যালয়টি সরকারীকরন করা।
সুগম ও দুর্গম এলাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস