অত্র মাদ্রাসাটি ইংরেজি (ইউ) আকৃতি দক্ষিণমুখি। ইহাতে ০৯টি শ্রেণীকক্ষবিশিষ্ঠ ০২টিপুরাতন আধাপাকা ভবন আছে। শিক্ষাপ্রকৌশল অধিদপ্তর সিলেট কর্তৃক নির্মিত ০২টি শ্রেণীকক্ষবিশিষ্ঠ ০১টি পাকা ভবন আছে এবং প্রবাসী কর্তৃক নির্মিত ০৩ কক্ষবিশিষ্ঠ ০১টি পাকা ভবন আছে। ইহাতে ০১টি অফিস কক্ষ০১টি শিক্ষক মিলনায়তন ও ০১টি ছাত্রী মিলনায়তন আছে।মোট ০৫টিবাথরুম ০১টি নলকূপ ০১টি পুকুর ০১টি মাঠও মাদ্রাসা সংলগ্ন ০১টি জামে মসজিদ আছে। মাদ্রাসাটি চতুর্দিক পাকা দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত।
অত্র মাদ্রাসাটি এলাকার শিক্ষানুরাগি বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এবং বিশিষ্ঠ আলেমেদীন আলহাজ্ব মাও: কাজী রফিক আহমদ সাহেবের পরামর্শ ক্রমে আহমদিয়া দাখিল মাদ্রাসা নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ০১/০১/১৯৯৪ ইং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমতি লাভ করে এবং ০১/০১/১৯৯৬ ইংরেজি হইতে একাডেমিক স্বীকৃতি পাইয়া ১৯৯৬ ইং হইতেছাত্র/ছাত্রী বৃন্দদাখিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিয়া প্রতি বৎসরই সমেতাষজনক ফলা-ফল লাভ করিয়া আসিতেছে। ১৫/০৫/২০০০ইং হইতে এম,পি,ও ভূক্ত হয়।
শ্রেণী | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা | শ্রেণী ভিত্তিক মোট সংখ্যা |
শিশু | ০৬ | ১০ | ১৬ |
প্রথম | ২৪ | ১৪ | ৩৮ |
দ্বিতীয় | ১৫ | ১৩ | ২৮ |
তৃতীয় | ২২ | ১৬ | ৩৮ |
চতুর্থ | ৩১ | ১৬ | ৪৭ |
পঞ্চম | ৩১ | ১৬ | ৪৭ |
খষ্ঠ | ২৬ | ২৫ | ৫১ |
সপ্তম | ৩৬ | ২০ | ৫৬ |
অষ্টম | ৩০ | ০৯ | ৩৯ |
নবম | ১৫ | ১১ | ২৬ |
দশম | ২২ | ০৩ | ২৫ |
২০০৯ ইং সনের কমিটি সক্রামত্ম বিধির সংশিস্নষ্ট ধারা-উপধারাসমূহঠিক রেখে ২০/১০/২০১১ ইং তারিখ থেকে ১৯/১০/২০১৩ ইং তারিখ পর্যমত্ম ০২ বছরের জন্য অনুমোদিত।
সদস্যগনের তালিকাঃ
ক্র | নাম | ঠিকানা | পদবী |
০১ | জনাব, আলহাজ্ব মাওঃ কাজী রফিক আহমদ। | কদম তলা, তাজপুর, ওসমানী নগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। | সভাপতি |
০২ | জনাব, মোঃ আসকর আলী। | নগরী কাপন, গোয়ালা বাজার, ওসমানী নগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। | সম্পাদক |
০৩ | জনাব, মোঃ আব্দাল মিয়া। | মোল্লাপাড়া, তাজপুর, ওসমানী নগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। | সদস্য |
০৪ | জনাব, মোঃ সফর আলী। | মোল্লাপাড়া, তাজপুর, ওসমানী নগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। | সদস্য |
০৫ | জনাব, আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল হাফিজ। | গোয়ালা বাজার, ওসমানী নগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। | সদস্য |
০৬ | জনাব, মোঃ জমশেদ আলী। | মোল্লাপাড়া, তাজপুর, ওসমানী নগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। | সদস্য |
০৭ | জনাব,মোঃ বাতির আলী। | মোল্লাপাড়া, তাজপুর, ওসমানী নগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। | সদস্য |
০৮ | জনাব, মোঃ মুক্তার আলী। | মোল্লাপাড়া, তাজপুর, ওসমানী নগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। | সদস্য |
০৯ | জনাব, মোঃ সুলেমান আলী। | পশ্চিম পাঁচপাড়া,উসমান পুর, ওসমানী নগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। | সদস্য |
১০ | জনাবা, ফয়জুন নেছা। | কলুমা মামনপুর , বালাগঞ্জ, সিলেট। | সদস্য |
১১ | জনাব, মোঃ জাহিদুর রহমান। | নসির পুর, গোয়ালা বাজার, ওসমানী নগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। | সদস্য |
১২
| জনাবা, হাবিবা খানম। | সুরতপুর,ব্রাম্মন শাসন, ওসমানী নগর, বালাগঞ্জ, সিলেট। | সদস্য |
১৩
| জনাব, মোঃ সাইদুল ইসলাম। | ধনপুর , মেরুয়া খলা ,বিশ্বম্ভ পুর , সুনামগঞ্জ | সদস্য |
সন | শ্রেণী | আবতীর্ণ | উত্তীর্ণ | হার |
|
২০০৭ | দাখিল | ১০ | ১০ | ১০০% |
|
২০০৮ | দাখিল | ১৮ | ১৬ | ৮৮.৮৮% |
|
২০০৯ | দাখিল | ১৫ | ১৩ | ৮৬.৬৬% |
|
২০১০ | দাখিল | ২৪ | ১৯ | ৭৯.১৬% |
|
২০১১ | দাখিল | ২৫ | ২৩ | ৯২% |
|
বিগত ২ বছরের সমাপনী পরীÿার ফলাফল :৫ম শ্রেণী | |||||
সন | শ্রেণী | আবতীর্ণ | উত্তীর্ণ | হার |
|
২০১০ | ৫ম | ৫১ | ৪৭ | ৯০% |
|
২০১১ | ৫ম | ৪৩ | ৩৯ | ৯১% |
|
বিগত ২ বছরের জে, ডি,সি, পরীÿার ফলাফল :-৮মশ্রেণী
সন | শ্রেণী | আবতীর্ণ | উত্তীর্ণ | হার |
২০১০ | ৮ম | ২৫ | ২৫ | ১০০% |
২০১১ | ৮ম | ২৭ | ২৪ | ৮৯% |
আগামীতে অত্যাধুনিক.শিক্ষারমাধ্যমে উচ্চপর্যায়ে পৌছানোর লক্ষ্যেআপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, গ্রাম: মোল্লাপাড়া, ডাক: তাজপুর, থানা:ওসমানীনগর, উপজেলা:বালাগঞ্জ, জেলা: সিলেট ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস